UNDUH E-DOC LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN :
TAHUN | ANGGARAN | PENDAPATAN | ||
2025 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2024 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2023 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2022 |
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2021 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2020 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2019 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2018 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2017 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 :
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | BELANJA BARANG | |
JANUARI | - | - | - | - |
FEBRUARI | - | - | - | - |
MARET | - | - | - | - |
APRIL | - | - | - | - |
MEI | - | - | - | - |
JUNI | - | - | - | - |
JULI | - | - | - | - |
AGUSTUS | - | - | - | - |
SEPTEMBER | - | - | - | - |
OKTOBER | - | - | - | - |
NOVEMBER | - | - | - | - |
DESEMBER | - | - | - | - |
DATA REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025 :
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI | - | - |
FEBRUARI | - | - |
MARET | - | - |
APRIL | - | - |
MEI | - | - |
JUNI | - | - |
JULI | - | - |
AGUSTUS | - | - |
SEPTEMBER | - | - |
OKTOBER | - | - |
NOVEMBER | - | - |
DESEMBER | - | - |
DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | BELANJA BARANG | |
JANUARI | ||||
FEBRUARI | ||||
MARET | ||||
APRIL | ||||
MEI | ||||
JUNI | ||||
JULI | ||||
AGUSTUS | ||||
SEPTEMBER | ||||
OKTOBER | ||||
NOVEMBER | ||||
DESEMBER |
DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 :
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | BELANJA BARANG | |
JANUARI | 245.761.263 | 38.906.338 | - | - |
FEBRUARI | 253.036.150 | 90.777.707 | - | 7.960.000 |
MARET | 535.182.842 | 128.007.239 | - | 6.394.000 |
APRIL | 257.430.174 | 83.095.773 | - | 4.766.000 |
MEI | 258.567.010 | 106.962.391 | — | 5.990.000 |
JUNI | 512.390.332 | 109.767.439 | — | 11.999.200 |
JULI | 254.163.874 | 146.375.271 | — | 11.060.000 |
AGUSTUS | 229.270.434 | 145.419.094 | — | 5.908.000 |
SEPTEMBER | 301.309.647 | 76.708.378 | — | 12.289.000 |
OKTOBER | — | — | — | — |
NOVEMBER | — | — | — | — |
DESEMBER | — | — | - | — |
DATA REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024 :
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI | E-Doc | E-Doc |
FEBRUARI | E-Doc | E-Doc |
MARET | E-Doc | E-Doc |
APRIL | E-Doc | E-Doc |
MEI | E-Doc | E-Doc |
JUNI | E-Doc | E-Doc |
JULI | E-Doc | E-Doc |
AGUSTUS | E-Doc | E-Doc |
SEPTEMBER | E-Doc | E-Doc |
OKTOBER | - | - |
NOVEMBER | - | - |
DESEMBER | - | - |