DIPA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA TAHUN ANGGARAN 2021 :
1. | DIPA 01 |
Nomor : SP DIPA- 005.01.2.099930/2021 | |
Tanggal : 23 November 2020 | |
Total Anggaran DIPA : Rp 5.942.542.000,- | |
Belanja Pegawai : Rp 4.675.672.000,- | |
Belanja Barang : Rp 1.166.370.000,- | |
Belanja Modal : Rp 95.500.000,- | |
2. | DIPA 03 |
Nomor : SP DIPA- 005.03.2.099931/2021 | |
Tanggal :23 November 2020 | |
Total Anggaran DIPA : Rp 72.090.000,- | |
Belanja Barang : Rp 72.090.000,- |
DIPA 2021 01 Dapat Diunduh disini
DIPA 2021 03 Dapat Diunduh disini
POK DIPA 01 TA 2021 Dapat Diunduh disini
POK DIPA 03 TA 2021 Dapat Diunduh disini
Data Realisasi Anggaran Tahun 2020 :
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | BELANJA BARANG | |
JANUARI | Rp 290.706.964,- | Rp 24.000.000,- | — | — |
FEBRUARI | Rp 308.926.414,- | Rp 87.941.100,- | — | Rp 11.985.000,- |
MARET | Rp 308.833.934,- | Rp 97.314.000,- | — | Rp 9.000.000,- |
APRIL | Rp 291.395.913,- | Rp 48.930.000,- | — | Rp 3.000.000,- |
MEI | Rp 566.288.390,- | Rp 69.330.000,- | — | Rp 3.000.000,- |
JUNI | Rp 295.104.975,- | Rp 102.531.750,- | — | Rp 6.000.000,- |
JULI | Rp 297.628.020,- | Rp 123.062.000,- | — | Rp 3.000.000,- |
AGUSTUS | Rp 568.622.194,- | Rp 48.930.000,- | — | Rp 1.520.000,- |
SEPTEMBER | Rp 273.774.428,- | Rp 96.930.000,- | — | Rp 800.000,- |
OKTOBER | Rp 279.084.428,- | Rp 91.920.000,- | — | Rp 3.400.000,- |
NOVEMBER | Rp 275.594.314,- | Rp 96.930.000,- | — | Rp 3.400.000,- |
DESEMBER | Rp. 294.214.747,- | Rp 188.482.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 11.000.000,- |
Data Realisasi Pendapatan Tahun 2020
BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI | Rp 259.116,- | Rp 810.000,- |
FEBRUARI | Rp 1.093.524,- | Rp 1.480.000,- |
MARET | Rp 1.093.524,- | Rp 2.834.000,- |
APRIL | Rp 946.319,- | Rp 1.570.000,- |
MEI | Rp 946.319,- | Rp 1.000.000,- |
JUNI | Rp 946.319,- | Rp 1.970.500,- |
JULI | Rp 946.319,- | Rp 1.545.000,- |
AGUSTUS | Rp 946.319,- | Rp 800.000,- |
SEPTEMBER | Rp 841.172,- | Rp 1.699.500,- |
OKTOBER | Rp 841.172,- | Rp 890.000,- |
NOVEMBER | Rp 841.172,- | Rp 810.000,- |
DESEMBER | Rp 841.172,- | Rp 2.799.500,- |
Unduh Laporan Realisasi anggaran Tahun 2020
BULAN | ANGGARAN | PENDAPATAN | ||
JANUARI | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
MARET | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
APRIL | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
MEI | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JUNI | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JULI | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
Unduh Laporan Realisasi Anggaran
TAHUN | ANGGARAN | PENDAPATAN | ||
2020 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2019 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2018 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
2017 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |